Pomocou tejto voľby sa vyhodnotia tržby. Treba zadať:
Rok | Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia). |
Dátum vyhotovenia | Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov (prvý a posledný deň vyhodnoteného obdobia). |
Dátum dodania | Zadáte interval (od-do) dátumu dodania tovaru/služieb (prvý a posledný deň vyhodnoteného obdobia). |
Tlačiť aj nákupné ceny a zisky | Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", vyhodnotenie bude obsahovať aj nákupné ceny predaného tovaru a príslušné zisky. |
Počítať aj "zisk" služieb | Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", vyhodnotenie bude obsahovať aj "nákupné ceny" služieb a príslušné zisky. |
Forma úhrady | Pomocou medzerníka zadáte "Všetky formy", "Prevodný príkaz a dobierka" alebo "Platba v hotovosti". |
Doklady | Pomocou medzerníka zadáte "Všetky doklady" alebo "Obsahujúce len tovarové položky". Druhá voľba vyhodnocuje tzv. "pultový predaj", teda doklady, ktoré neobsahujú služby. |
Vnútropodnikové faktúry | Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", vyhodnotenie bude obsahovať aj vnútropodnikové faktúry (3. názov odberateľa je reťazec "VPF"). |
<< OK >> | Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> ! |
< Zruš > | Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované). |
Prehľad obsahuje aj vyhodnotenie prijatých (resp. vrátených) záloh (tovarová skupina 9990) ako aj zúčtovaných záloh (tovarová skupina 9991).